Container specifications
Standard 20?
Inside Length | 19’4″ | 5.89 m |
Inside Width | 7’8″ | 2.33 m |
Inside Height | 7’10″ | 2.38 m |
Door Width | 7’8″ | 2.33 m |
Door Height | 7’6″ | 2.28 m |
Capacity | 1,172 ft3 | 33.18 m3 |
Tare Weight | 4,916 lb | 2,229 kg |
Max. Cargo | 47,999 lb | 21,727 kg |
Standard 40?
Inside Length | 39’5″ | 12.01 m |
Inside Width | 7’8″ | 2.33 m |
Inside Height | 7’10″ | 2.38 m |
Door Width | 7’8″ | 2.33 m |
Door Height | 7’6″ | 2.28 m |
Capacity | 2,390 ft3 | 67.67 m3 |
Tare Weight | 8,160 lb | 3,701 kg |
Max. Cargo | 59,040 lb | 26,780 kg |
High Cube 40?
39’5″ | 12.01 m |
7’8″ | 2.33 m |
8’10′ | 2.38 m |
7’8″ | 2.33 m |
8’5″ | 2.56 m |
2,694 ft3 | 76.28 m3 |
8,750 lb | 3,968 kg |
58,450 lb | 26,512 kg |
Open Top 20?
(upgraded also available)
Inside Length | 19’4″ | 5.89 m |
Inside Width | 7’7″ | 2.31 m |
Inside Height | 7’8″ | 2.33 m |
Door Width | 7’6″ | 2.28 m |
Door Height | 7’2″ | 2.18 m |
Capacity | 1,136 ft3 | 32.16 m3 |
Tare Weight | 5,280 lb | 2,394 kg |
Max. Cargo | 47,620 lb | 21,600 kg |
Open Top 40?
39’5″ | 12.01 m |
7’8″ | 2.33 m |
7’8″ | 2.33 m |
7’8″ | 2.33 m |
7’5″ | 2.26 m |
2,350 ft3 | 66.54 m3 |
8,490 lb | 3,850 kg |
58,710 lb | 26,630 kg |
Reefer 20?
Inside Length | 17’8″ | 5.38 m |
Inside Width | 7’5″ | 2.26 m |
Inside Height | 7’5″ | 2.26 m |
Door Width | 7’5″ | 2.26 m |
Door Height | 7’3″ | 2.20 m |
Capacity | 1,000 ft3 | 28.31 m3 |
Tare Weight | 7,040 lb | 3,193 kg |
Max. Cargo | 45,760 lb | 20,756 kg |
Reefer 40?
37’8″ | 11.48 m |
7’5″ | 2.26 m |
7’2″ | 2.18 m |
7’5″ | 2.26 m |
7’0″ | 2.13 m |
2,040 ft3 | 57.76 m3 |
10,780 lb | 4,889 kg |
56,276 lb | 25,526 kg |
Flat Rack 20?
Inside Length | 18’5″ | 5.61 m |
Inside Width | 7’3″ | 2.20 m |
Inside Height | 7’4″ | 2.23 m |
Tare Weight | 5,578 lb | 2,530 kg |
Max. Cargo | 47,333 lb | 21,469 kg |
Flat Rack 40?
39’7″ | 12.06 m |
6’10″ | 2.08 m |
6’5″ | 1.95 m |
12,081 lb | 5,479 kg |
85,800 lb | 38,918 kg |
Flat Rack Collapsible 20?
Inside Length | 18’6″ | 5.63 m |
Inside Width | 7’3″ | 2.20 m |
Inside Height | 7’4″ | 2.23 m |
Tare Weight | 6,061 lb | 2,749 kg |
Max. Cargo | 61,117 lb | 27,722 kg |
Flat Rack Collapsible 40?
39’7″
| 12.06 m
|
6’10″
| 2.08 m
|
6’5″
| 1.95 m
|
12,787 lb
| 5,800 kg
|
85,800 lb
| 38,918 kg |
Platform 20?
Inside Length | 19’11″
| 6.07 m
|
Inside Width | 8’0″
| 2.43 m
|
Inside Height | 7’4″
| 2.23 m
|
Tare Weight | 6,061 lb
| 2,749 kg
|
Max. Cargo | 52,896 lb
| 23,993 kg |
Platform 40?
40’0″
| 12.19 m
|
8’0″
| 2.43 m
|
6’5″
| 1.95 m
|
12,783 lb
| 5,798 kg
|
66,397 lb
| 30,117 kg |
If you continue to use this site we will assume that you are happy with our privacy policy.OkPrivacy policy